http://techno.internetberitaku.com/tutorial/tiga-3-digit-angka-kode-bank-untuk-transfer-atm-bersama/
Berikut ini daftar Tiga (3) Digit Angka Kode Bank di Indonesia jika ingin melakukan transfer uang via ATM Bersama atau Lintas Bank yang berbeda. Kalau anda belum mengerti apa manfaat dari kode bank ini, sedikit saya beri penjelasan. Sebagai perumpamaan, ketika anda akan melakukan transfer uang lewat ATM Bank yang sama mungkin anda akan langsung saja memasukkan No rekening penerima transfer, namun hal tersebut akan berbeda jika transaksi pengiriman yang dilakukan berbeda Bank contoh, bank yang anda gunakan adalah Mandiri, dan ingin melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui ATM bersama, pasti anda akan diminta untuk memasukkan tiga digit angka bank tujuan lalu ditambah no rekening tujuan (3 digit kode bank + norekening).
Nah itulah manfaat diperlukannya Tiga Digit kode Bank yang masing-masing bank di Indonesia mempunyai kode yang berbeda. Jadi sudah paham kan? Kalau sudah, langsung saja berikut daftar lengkap-nya.
ABN AMRO BANK | 052 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BPD ACEH | 116 |
BPD BALI | 129 |
BPD BENGKULU | 133 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 110 |
BPD JAWA TENGAH | 113 |
BPD JAWA TIMUR | 114 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALIMANTAN SELATAN | 122 |
BPD KALIMANTAN TENGAH | 125 |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 124 |
BPD LAMPUNG | 121 |
BPD MALUKU | 131 |
BPD NUSA TENGGARA BARAT | 128 |
BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 130 |
BPD PAPUA (d/h BPD IRIAN JAYA) | 132 |
BPD RIAU | 119 |
BPD SULAWESI SELATAN | 126 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BPD SULAWESI TENGGARA | 135 |
BPD SULAWESI UTARA | 127 |
BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) | 118 |
BPD SUMATERA SELATAN | 120 |
BPD SUMATERA UTARA | 117 |
BPD YOGYAKARTA | 112 |
CITIBANK N.A | 031 |
DEUTSCHE BANK AG | 067 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A | 032 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
BANK AGRONIAGA | 494 |
BANK AKITA | 525 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK BUMIPUTERA INDONESIA | 485 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK CENTRAL ASIA (BCA) | 014 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
BANK DANAMON INDONESIA | 011 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK DKI | 111 |
BANK EKONOMI RAHARJA | 087 |
BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 558 |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK HAGA | 089 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK HARDA INTERNASIONAL | 567 |
BANK HARFA | 517 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK IFI | 093 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 016 |
BANK JASA ARTA | 422 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK KESAWAN | 167 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK LIPPO | 026 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK MASPION INDONESIA | 157 |
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL | 097 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK MEGA | 426 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK NEGARA INDONESIA (BNI) | 009 |
BANK NIAGA | 022 |
BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP) | 028 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK PERMATA | 013 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) | 002 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 200 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
BANK UIB | 536 |
BANK UOB BUANA | 023 |
BANK UOB INDONESIA | 058 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
PAN INDONESIA BANK | 019 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C | 041 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar